La combinación ganadora en el sorteo de la BonoLoto de ayer martes 10 de noviembre fue la siguiente:
42 - 30 - 37 - 7 - 38 - 4. Complementario: 13. Reintegro: 7. Con una recaudación de 2.473.342,50 euros, ha habido dos boletos acertantes de primera categoría.
| Categorías | Acertantes | Premio unitario |
|---|---|---|
| Primera (6) | 2 | 552.777,46 |
| Segunda (5 + complementario) | 2 | 79.269,22 |
| Tercera (4) | 95 | 834,41 |
| Cuarta (4) | 4.166 | 28,54 |
| Quinta (3) | 80.078 | 4,00 |
| Reintegro | 493.102 | 0,50 |
Euromillones
Por su parte, la combinación ganadora en el sorteo de Euro Millones fue la siguiente:
15 - 18 - 37 - 41 - 31. Estrellas: 1 - 5
Con una recaudación de 56.664.022,80 euros, ha habido un acertante de primera categoría (5+2), boleto validado en Valencia.
El boleto acertante de El Millón ha sido validado en Llodio (Álava).
| Categorías | Acertantes | Premio unitario |
|---|---|---|
| PRIMERA (5+2) | 1 | 141.899.445,00 |
| SEGUNDA (5+1) | 2 | 369.732,75 |
| TERCERA (5+0) | 3 | 57.608,42 |
| CUARTA (4+2) | 32 | 1.682,21 |
| QUINTA (4+1) | 465 | 147,37 |
| SEXTA (3+2) | 1.251 | 57,91 |
| SEPTIMA (4+0) | 1.025 | 49,66 |
| OCTAVA (2+2) | 20.610 | 12,35 |
| NOVENA (3+1) | 22.105 | 12,84 |
| DECIMA (3+0) | 46.187 | 11,45 |
| UNDECIMA (1+2) | 105.322 | 6,08 |
| DUODECIMA (2+1) | 349.527 | 5,77 |
| DECIMOTERCERA (2+0) | 708.977 | 4,58 |
Nota: RTVE.es no se hace responsable de errores u omisiones que pudieran existir. La única lista oficial válida es la que proporciona la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado.
BonoLoto y Euromilllones son marcas registradas de la SOCIEDAD ESTATAL LOTERÍAS Y APUESTAS DEL ESTADO.