La combinación ganadora en el sorteo de la BonoLoto de ayer martes 10 de octubre fue la siguiente:
19 - 12 - 24 - 20 - 21 - 22. Complementario: 26. Reintegro: 8.
Con una recaudación de 2.969.115 euros, ha habido un acertante de primera categoría, boleto validado en Cieza (Murcia).
| Categorías | Acertantes | Premio unitario |
|---|---|---|
| Primera (6) | 1 | 3.007.990,66 |
| Segunda (5 + complementario) | 4 | 44.916,29 |
| Tercera (5) | 217 | 413,98 |
| Cuarta (4) | 6.548 | 20,58 |
| Quinta (3) | 109.444 | 4,00 |
| Reintegro | 593.169 | 0,50 |
Euromillones
Por su parte, la combinación ganadora en el sorteo de Euro Millones fue la siguiente:
18 - 33 - 20 - 22 - 43 Estrellas: 3 - 9
Con una recaudación de 39.746.725,20 euros, no ha habido acertantes de primera categoría (5+2), generándose un eurobote de 55 millones de euros.
El boleto acertante de El Millón fue validado en Estella-Lizarra (Navarra).
| Categorías | Acertantes | Premio unitario |
|---|---|---|
| PRIMERA (5+2) | 0 | EUROBOTE |
| SEGUNDA (5+1) | 1 | 515.171,26 |
| TERCERA (5+0) | 6 | 20.067,34 |
| CUARTA (4+2) | 37 | 1.013,59 |
| QUINTA (4+1) | 574 | 120,36 |
| SEXTA (3+2) | 1.564 | 46,70 |
| SEPTIMA (4+0) | 1.231 | 41,69 |
| OCTAVA (2+2) | 23.158 | 11,08 |
| NOVENA (3+1) | 25.995 | 11,01 |
| DECIMA (3+0) | 55.643 | 9,58 |
| UNDECIMA (1+2) | 122.739 | 5,26 |
| DUODECIMA (2+1) | 381.729 | 5,33 |
| DECIMOTERCERA (2+0) | 788.883 | 4,15 |
Nota: RTVE.es no se hace responsable de errores u omisiones que pudieran existir. La única lista oficial válida es la que proporciona la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado.
BonoLoto y Euromillones son marcas registradas de la SOCIEDAD ESTATAL LOTERÍAS Y APUESTAS DEL ESTADO